11-DESOXICORTICOSTERONA
Codigo 2187*
Información | Descripción |
---|---|
Muestra: | SUERO |
Volumen: | 3 mL |
Metodo: | ESPECTROMETRIA DE MASAS (MS) |
Indicaciones Paciente: | NO ESPECIALES |
Indicaciones Laboratorio: | SEPARAR LAS CÉLULAS DENTRO DE UNA HORA DE LA RECOLECCIÓN TRANSFERIR A TUBO DE PLÁSTICO CON TAPÓN DE ROSCA Y CONGELAR ESTABILIDAD REFRIGERACIÓN 3 DÍAS ESTABILIDAD CONGELACIÓN 2 AÑOS |
Valores de Referencia: | HOMBRES: 3.5 - 11.5 MUJERES: 6 a 17 AÑOS: <= 35.0 FASE FOLICULAR: 1.5 - 8.5 FASE LUTEA: 3.5 - 13.0 EMBARAZO 1er TRIM 5.0 - 25 2do TRIM 10.0 - 75 3er TRIM 30.0 - 110 |
Unidades del Estudio: | ng/dL |
Entrega de Resultados: | 15 DÍAS HÁBILES |
Estudios incluidos: | |
Nota:*Los estudios marcados son remitidos a otros laboratorios de referencia. |
Comentarios (0)