ACS. ANTI BETA 2 GLICOPROTEINA 1 (B2GP1) IgM
Codigo 2146*
Información | Descripción |
---|---|
Muestra: | SUERO |
Volumen: | 2 mL |
Metodo: | ELISA |
Indicaciones Paciente: | NO ESPECIALES |
Indicaciones Laboratorio: | REFRIGERAR MUESTRA |
Valores de Referencia: | NEGATIVO : MENOR DE 10 INDETERMINADO : 10 - 14.4 POSITIVO : MAYOR DE 14.4 |
Unidades del Estudio: | U/mL |
Entrega de Resultados: | 3 DÍAS HÁBILES |
Estudios incluidos: | |
Nota:*Los estudios marcados son remitidos a otros laboratorios de referencia. |
Comentarios (0)